Pubblichiamo come di consueto il numero degli sportelli bancari per regione al 31 dicembre. Elaborazione su dati Banca d’Italia – Albi ed Elenchi di Vigilanza.
Regione | 2017 | 2018 | Diff. | Var, |
Abruzzo | 589 | 550 | -39 | -3,7% |
Basilicata | 228 | 223 | -5 | -0,9% |
Calabria | 429 | 412 | -17 | -4,4% |
Campania | 1.381 | 1.312 | -69 | -4,0% |
Emilia-Romagna | 2.810 | 2.665 | -145 | -7,3% |
Friuli-Venezia Giulia | 778 | 692 | -86 | -5,1% |
Lazio | 2.298 | 2.138 | -160 | -7,2% |
Liguria | 770 | 709 | -61 | -7,3% |
Lombardia | 5.400 | 4.978 | -422 | -6,9% |
Marche | 916 | 856 | -60 | -12,2% |
Molise | 120 | 110 | -10 | -7,5% |
Piemonte | 2.255 | 2.068 | -187 | -5,1% |
Puglia | 1.217 | 1.167 | -50 | -3,9% |
Sardegna | 578 | 566 | -12 | -5,0% |
Sicilia | 1.436 | 1.293 | -143 | -5,9% |
Toscana | 2.099 | 1.968 | -131 | -4,4% |
Trentino-Alto Adige | 786 | 764 | -22 | -4,7% |
Umbria | 461 | 433 | -28 | -7,4% |
Val d’Aosta | 93 | 83 | -10 | -2,2% |
Veneto | 2.810 | 2.510 | -300 | -6,0% |
Totale | 27.454 | 25.497 | -1.957 | -7,1% |
Was this article helpful?
YesNo