Segnaliamo a tutti i colleghi l’entità del Premio lordo, derivante dall’accordo sottoscritto oggi, unitamente agli altri sindacati, con la Delegazione sindacale di FTBCC.
Tabella 1 – Il PDR 2017, in pagamento a dicembre con la Tredicesima mensilità, sarà commisurato all’inquadramento ricoperto dal dipendente nell’anno 2016, precisando che gli importi sotto riportati si riferiscono all’intero anno lavorato da personale con orario a tempo pieno e con inquadramento costante nell’anno:
INQ.TO | SCALA PARAM. | POR MEDIO 2017 (es. 2016) | POR 12 MESI |
QD 4 | 232,50 | € 2.322 ,64 | |
QD 3 | 196,80 | € 1.966,00 | |
QD 2 | 175,70 | € 1.755,21 | |
QD 1 | 165,20 | € 1.650,32 | |
lll A- 4 L | 144,75 | € 1.446,03 | |
lll A-3 L | 134,55 | € 1.344,13 | |
lll A-2 L | 127,00 | € 1.268,71 | |
lll A-1 L | 120,00 | 1.198,78 | € 1.198,78 |
ll A-2 L | 113,00 | € 1.128,85 | |
ll A-1 L | 107,00 | € 1.068,91 | |
IA (AUS .) | – — 100,00 | 1 € 998,98 |
La prossima settimana arriverà un nuovo comunicato più dettagliato, riguardante la novità el Conto Welfare, i ntrodotta nell’accordo, che dà l a possibil i tà ai lavoratori che scegli eranno questa modalità di percepire un i mporto netto del PDR sensibil mente superiore a quello erogato in busta paga.
Firenze,18 ottobre 2017
Segreterie e Coordinamenti Regionali
Tabella 2 – Il PDR 2017, in pagamento a dicembre con la Tredicesima mensilità, sarà commisurato all’inquadramento ricoperto dal dipendente nell’anno 2016, precisando che gli importi sotto riportati sono “premi medi”, puramente indicativi, che si riferiscono all’intero anno lavorato da personale con orario a tempo pieno e con inquadramento costante nell’anno:
Premio di Risultato (POR) relativo all’esercizio 2016 • Pagamento: DIC.2017 (con Tredicesima) | ||||||||||
BCC | fascia | %erog. | POR tot. | POR medio | BCC | fascia | o/oerog. | POR tot. | POR medio | |
Anghiarie Stia | 3 | 2,650 | 80.540 | 830,31 | S.Pietro in Vincio | 2 | 0,000 | o | 0,00 | |
Cascina | 4 | 0,000 | o | 0,00 | Banca TEMA | 2 | 2,136 | 478.728 | 2.166,19 * | |
ChiantiBanca | 3 | 0,000 | o | 0,00 | Valdarno (AR) | 2 | 3,458 | 118.833 | 1.305,85 | |
Banca CRAS | 2 | 4,150 | 364.094 | 1.486,10 | Valdarno F.no (A) | 1 | 4,002 | 70.621 | 2.077,08 | |
Elba | 1 | 3,811 | 31.122 | 1.353,13 | Valdichiana | 2 | 0,000 | o | 0,00 | |
Banco Rorentino | 1 | 4,037 | 561.712 | 2.350,26 | Valdinievole | 2 | 0,000 | o | 0,00 | |
Masiano | 4 | 0,000 | o | 0,00 | Versilia | 2 | 2,961 | 266.130 | 1.438,54 | |
Pescia | 1 | 5,150 | 135.361 | 1.671,12 | Vignole-Montagna | 2 | 3,029 | 179.947 | 1.199,65 | |
Pontassieve | 1 | 5,150 | 157.852 | 2.255,03 | FTBCC/Assicooper | 1.198,78 | ||||
* Il calcolo del POR di Banca TEMA non è ancora definito e
deve essere concordato a livello aziendale |
La prossima settimana arriverà un nuovo comunicato più dettagliato, riguardante la novità del Conto Welfare, i ntrodotta nell’accordo, che dà la possibil i tà ai lavoratori che scegli eranno questa modali tà di percepire un i mporto netto del POR sensibilmente superiore a ·quello erogato i n busta paga.(+15% dell’importo lordo).
Segreterie e Coordinamenti Regionali