Il numero di sportelli presenti in Toscana al 31 dicembre 2015 sono 2.259, 51 in meno rispetto all’anno precedente. Nel 2008 si registravano 2.541 sportelli, con un calo pari a 282 (-12,4%). Sono presenti sul territorio 98 aziende di cui solo le prime 4 hanno una quota di sportelli superiore al 5%, pari al 45,5% complessivo. Di seguito la tabella riepilogativa per azienda ed il dettaglio per azienda e per località.
Riepilogo Sportelli per Azienda | 2259 | |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | 431 | 19,1% |
CR DI FIRENZE SPA | 226 | 10,0% |
BANCO POPOLARE – SOCIETA’ COOPERATIVA | 209 | 9,3% |
UNICREDIT, SOCIETA’ PER AZIONI | 160 | 7,1% |
NUOVA BANCA DELL’ETRURIA E DEL LAZIO SPA | 84 | 3,7% |
C.R. DI SAN MINIATO S.P.A. | 82 | 3,6% |
BANCA POPOLARE DI VICENZA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI | 75 | 3,3% |
CR DI VOLTERRA SPA | 75 | 3,3% |
CR DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA | 68 | 3,0% |
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 60 | 2,7% |
BCC DI CAMBIANO (CASTELFIORENTINO – FIRENZE) SOCIETA’ COOP. PER AZIONI | 38 | 1,7% |
CREDITO EMILIANO SPA | 38 | 1,7% |
CR DI PARMA E PIACENZA SPA | 37 | 1,6% |
BANCA CARIGE SPA | 36 | 1,6% |
CHIANTIBANCA – CREDITO COOPERATIVO S.C. | 33 | 1,5% |
UNIPOL BANCA SPA | 28 | 1,2% |
BANCA CARIGE ITALIA SPA | 25 | 1,1% |
BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA | 24 | 1,1% |
DEUTSCHE BANK SPA | 24 | 1,1% |
BANCA CRAS CREDITO COOP. CHIANCIANO TERME COSTA ETRUSCA SOVICILLE | 23 | 1,0% |
BCC DI CASTAGNETO CARDUCCI SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI | 21 | 0,9% |
BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOP. P.A. | 20 | 0,9% |
BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA – CRED. COOP. – SOC. COOP. | 19 | 0,8% |
BANCA POPOLARE DI LAJATICO SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI | 18 | 0,8% |
BCC DI VIGNOLE E DELLA MONTAGNA PISTOIESE SOCIETA’ COOPERATIVA | 17 | 0,8% |
CR DELLA SPEZIA SPA | 16 | 0,7% |
CREDITO VALDINIEVOLE B.C.C. MONTECATINI TERME E BIENTINA S.C. | 15 | 0,7% |
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA | 14 | 0,6% |
BANCA DI SATURNIA E COSTA D’ARGENTO CREDITO COOPERATIVO | 13 | 0,6% |
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SOCIETA’ COOPERATIVA | 13 | 0,6% |
BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO TOSCO UMBRO SOCIETA’ COOPERATIVA | 13 | 0,6% |
COMPASS BANCA SPA | 13 | 0,6% |
BANCA DEL MUGELLO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | 11 | 0,5% |
BANCA DI PISTOIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | 11 | 0,5% |
FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. | 11 | 0,5% |
BANCA DELLA MAREMMA CREDITO COOPERATIVO DI GROSSETO SOC.COOP. | 10 | 0,4% |
BANCA SELLA SPA | 10 | 0,4% |
BANCASCIANO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | 10 | 0,4% |
BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A. | 10 | 0,4% |
BCC DI MONTEPULCIANO SOCIETA’ COOPERATIVA | 10 | 0,4% |
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. | 10 | 0,4% |
BANCA DEL VALDARNO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | 9 | 0,4% |
BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | 9 | 0,4% |
BANCA DI PESCIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | 9 | 0,4% |
BCC DI IMPRUNETA – BANCO FIORENTINO – SOCIETA’ COOPERATIVA | 9 | 0,4% |
BCC DI SIGNA SOCIETA’ COOPERATIVA | 9 | 0,4% |
BANCA POPOLARE DI CORTONA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI | 8 | 0,4% |
BCC DI PONTASSIEVE SOCIETA’ COOPERATIVA | 8 | 0,4% |
BANCA AREA PRATESE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | 7 | 0,3% |
BANCA DI CASCINA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA | 6 | 0,3% |
BANCA FEDERICO DEL VECCHIO SPA | 6 | 0,3% |
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. | 6 | 0,3% |
BCC DI MASIANO SOCIETA’ COOPERATIVA | 6 | 0,3% |
AGOS-DUCATO SPA | 5 | 0,2% |
ALETTI & C BANCA DI INVESTIMENTO MOBILIARE SPA | 5 | 0,2% |
BANCA GENERALI SPA | 5 | 0,2% |
BANCA IFIGEST SPA | 5 | 0,2% |
BANCA POPOLARE DI MILANO SCRL | 5 | 0,2% |
BCC DI PITIGLIANO SOCIETA’ COOPERATIVA | 5 | 0,2% |
IW BANK S.P.A. | 5 | 0,2% |
VIBANCA – BCC DI S. PIETRO IN VINCIO – SOCIETA’ COOPERATIVA | 5 | 0,2% |
BANCO DI SARDEGNA SPA | 4 | 0,2% |
CASSA DI RISP. DI CESENA S.P.A. | 4 | 0,2% |
CR DI ORVIETO SPA | 4 | 0,2% |
CREDITO COOPERATIVO VALDARNO FIORENTINO BANCA DI CASCIA – SOC. COOP. | 4 | 0,2% |
FINDOMESTIC BANCA SPA | 4 | 0,2% |
BANCA DELL’ELBA CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA | 3 | 0,1% |
MPS LEASING & FACTORING SPA | 3 | 0,1% |
BANCA IFIS SPA | 2 | 0,1% |
BANCA PROSSIMA S.P.A. | 2 | 0,1% |
BARCLAYS BANK PLC | 2 | 0,1% |
CARREFOUR BANQUE | 2 | 0,1% |
CHEBANCA! S.P.A. | 2 | 0,1% |
CONSEL SPA | 2 | 0,1% |
IBL ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO SPA | 2 | 0,1% |
INVEST BANCA SPA | 2 | 0,1% |
MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA | 2 | 0,1% |
SANTANDER CONSUMER BANK SPA | 2 | 0,1% |
ARTIGIANCASSA S.P.A. | 1 | 0,0% |
BANCA DI IMOLA SPA | 1 | 0,0% |
BANCA ESPERIA SPA | 1 | 0,0% |
BANCA EUROMOBILIARE SPA | 1 | 0,0% |
BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA | 1 | 0,0% |
BANCA LEONARDO S.P.A. | 1 | 0,0% |
BANCA PASSADORE & C SPA | 1 | 0,0% |
BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA | 1 | 0,0% |
BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI | 1 | 0,0% |
BANCA REGIONALE EUROPEA SPA | 1 | 0,0% |
BANCA SISTEMA S.P.A. | 1 | 0,0% |
CREDIT SUISSE (ITALY) SPA | 1 | 0,0% |
EXTRABANCA S.P.A. | 1 | 0,0% |
ICCREA BANCA SPA ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO | 1 | 0,0% |
ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. | 1 | 0,0% |
ING BANK NV | 1 | 0,0% |
INTESA SANPAOLO SPA | 1 | 0,0% |
MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. | 1 | 0,0% |
UBS (ITALIA) SPA | 1 | 0,0% |
VALUTRANS SPA | 1 | 0,0% |
Was this article helpful?
YesNo