Busta Paga di Ottobre 2022
Provvidenze Studenti
La seconda parte del Contratto di Secondo Livello del Gruppo Banco BPM (ossia la parte Welfare) sottoscritta il 10 gennaio 2019 conferma – per quanto riguarda le borse di studio per i lavoratori studenti e per i figli dei lavoratori – i trattamenti applicati nei due ex Gruppi, ai sensi del:
- Accordo del 26 gennaio 2016 e successive integrazioni per i colleghi ex Gruppo BPM
- Protocollo del 23 luglio 2015 per i colleghi ex Gruppo BP.
Per quanto riguarda i soli colleghi provenienti dalla ex CARILUPILI la previsione si applica anche per la scuola primaria (Elementari) e prevede un’erogazione pari a 37,18 Euro.
Con la retribuzione del mese di Ottobre 2022 o entro tale mese per i colleghi ex Gruppo BPM, saranno corrisposte le Borse di Studio per i figli a carico dei/delle dipendenti che nell’anno scolastico 2021-2022 hanno frequentato le scuole secondarie di primo e secondo grado (MEDIE E SUPERIORI).
Per coloro che non avessero ancora caricato la richiesta, ricordiamo che si deve utilizzare la procedura disponibile nel portale aziendale seguendo il percorso:
Risorse Umane – Clarity – Self Service – Richieste Provvidenze Studio
Tutta la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti indicati nella richiesta dovrà essere conservata per eventuali controlli a campione anche successivi.
In caso di dubbi o chiarimenti potete rivolgervi sia al vostro gestore del personale sia al vostro sindacalista di riferimento.
Di seguito riportiamo le tabelle riepilogative vigenti nel gruppo in base agli accordi di provenienza.
TABELLA PER I COLLEGHI CHE NON BENEFICIANO DI PREVISIONI PARTICOLARI
Per ogni studente | Importo da CCNL | Maggiorazione In caso di assenza scuola/ateneo nel luogo di residenza | TOTALE |
Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | € 74,89 | € 0,00 | € 74,89 |
Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | € 105,87 | € 51,65 | € 157,52 |
1° Anno Accademico | € 116,20 | € 0,00 | € 116,20 |
Saldo in caso di acconto già erogato per iscrizione al 1° Anno Accademico | € 100,71 | € 77,47 | € 178,18 |
Anno Accademico oltre il 1° | € 216,91 | € 77,47 | € 294,38 |
TABELLA PER I COLLEGHI EX BPV ED EX SGS ASSUNTI PRIMA DEL 01/06/2002
Per ogni studente | Importo da CCNL e accordi Aziendali | Maggiorazione In caso di assenza scuola/ateneo nel luogo di residenza | TOTALE |
Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | € 219,50 | € 0,00 | € 219,50 |
Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | € 250,48 | € 51,65 | € 302,13 |
1° Anno Accademico | € 116,20 | € 0,00 | € 116,20 |
Saldo in caso di acconto già erogato per iscrizione al 1° Anno Accademico | € 281,47 | € 77,47 | € 358,94 |
Anno Accademico oltre il 1° | € 397,67 | € 77,47 | € 475,14 |
TABELLA PER I COLLEGHI EX BP LODI ED EX BIPIELLE REAL ESTATE
Per ogni studente | Importo da CCNL e accordi Aziendali | Maggiorazione In caso di assenza scuola/ateneo nel luogo di residenza | TOTALE |
Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | € 103,30 | € 0,00 | € 103,30 |
Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | € 154,94 | € 2,65 | € 157,52 (come da CCNL) |
1° Anno Accademico | € 116,20 | € 0,00 | € 116,20 |
Saldo in caso di acconto già erogato per iscrizione al 1° Anno Accademico | € 175,60 | € 2,58 | € 178,18 |
Anno Accademico oltre il 1° | € 291,80 | € 2,58 | € 294,38 |
TABELLA PER I COLLEGHI EX BP CREMA
Per ogni studente | Importo da CCNL e accordi Aziendali | Maggiorazione In caso di assenza scuola/ateneo nel luogo di residenza | TOTALE |
Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | € 100,71 | € 0,00 | € 100,71 |
Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | € 157,52 | € 51,65 | € 209,17 |
1° Anno Accademico | € 116,20 | € 0,00 | € 116,20 |
Saldo in caso di acconto già erogato per iscrizione al 1° Anno Accademico | € 203,95 | € 77,47 | € 281,42 |
Anno Accademico oltre il 1° | € 320,15 | € 77,47 | € 397,62 |
TABELLA PER I COLLEGHI EX BP CREMONA
Per ogni studente | Importo da CCNL e accordi Aziendali | Maggiorazione In caso di assenza scuola/ateneo nel luogo di residenza | TOTALE |
Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | € 154,94 | € 0,00 | € 154,94 |
Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | € 180,76 | € 51,65 | € 232,41 |
1° Anno Accademico | € 116,20 | € 0,00 | € 116,20 |
Saldo in caso di acconto già erogato per iscrizione al 1° Anno Accademico | € 245,32 | € 77,47 | € 322,79 |
Anno Accademico oltre il 1° | € 361,52 | € 77,47 | € 438,99 |
TABELLA PER I COLLEGHI EX CREDITO BERGAMASCO
(trasferiti al Banco Popolare con la fusione del 2014)
Per ogni studente (ad esclusione di quelli nati/adottati dopo il 30/06/2014) | Importo da CCNL e accordi Aziendali | Maggiorazione In caso di assenza scuola/ateneo nel luogo di residenza | TOTALE |
Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | € 514,00 | € 0,00 | € 514,00 |
Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | € 544,98 | € 51,65 | € 596,63 |
1° Anno Accademico | € 116,20 | € 0,00 | € 116,20 |
Saldo in caso di acconto già erogato per iscrizione al 1° Anno Accademico | € 539,82 | € 77,47 | € 617,29 |
Anno Accademico oltre il 1° | € 656,02 | € 77,47 | € 733,49 |
TABELLA PER I COLLEGHI EX GRUPPO BPM
Per ogni studente | Figli di dipendenti | Lavoratori studenti |
Scuola secondaria di 1° Grado
(Medie Inferiori) |
€ 130,00 |
Non Previsto
|
Premio Diploma Scuola secondaria di 1° Grado (Medie Inferiori) | € 130,00
+ 40% Buono + 100% > Buono |
Non Previsto |
Scuola secondaria di 2° Grado
(Medie Superiori)
|
€ 210,00
+ 40% media < 8/10 + 100% media >= 8/10 |
€ 210,00
+ 40% media < 8/10 + 100% media >= 8/10 |
Premio Diploma Scuola secondaria di 2° Grado (Medie Superiori) | € 210,00
+ 40% media < 8/10 + 100% media >= 8/10 |
€ 210,00
+ 40% media < 8/10 + 100% media >= 8/10 |
Università | Minimo 75% dei
Crediti Formativi previsti € 300,00 + 40% media >= 25/30 e < 28/30 + 100% media >28/30 |
Minimo 65% dei
Crediti Formativi previsti € 300,00 + 40% media >= 25/30 e < 28/30 + 100% media >28/30 |
Premio Laurea Triennale
|
€ 250,00
+ 40% voto > 90 e < 100 + 100% voto > 100 |
€ 250,00
+ 40% voto > 90 e < 100 + 100% voto > 100 |
Premio Laurea Magistrale | € 150,00
+ 40% voto > 90 e < 100 + 100% voto > 100 |
€ 150,00
+ 40% voto > 90 e < 100 + 100% voto > 100 |
Premio Laurea Magistrale
(Ciclo Unico) |
€ 400,00
+ 40% voto > 90 e < 100 + 100% voto > 100 |
€ 400,00
+ 40% voto > 90 e < 100 + 100% voto > 100 |