Si sono concluse, con un’alta partecipazione, le assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori bancari della Toscana che hanno approvato la piattaforma per il rinnovo del Contratto Nazionale del credito. Pubblichiamo i dati riepilogativi per provincia.
TERRITORIO | PARTECIPANTI | FAVOREVOLI | CONTRARI | ASTENUTI |
Arezzo | 575 | 566 | 1 | 8 |
Firenze | 1.455 | 1.452 | 1 | 2 |
Grosseto | 301 | 299 | 0 | 2 |
Livorno | 495 | 493 | 1 | 1 |
Lucca | 768 | 763 | 1 | 4 |
Massa | 317 | 313 | 2 | 2 |
Pisa | 627 | 624 | 1 | 2 |
Pistoia | 378 | 376 | 1 | 1 |
Prato | 443 | 443 | 0 | 0 |
Siena | 597 | 589 | 0 | 8 |
Totali | 5.956 | 5.918 | 8 | 30 |
Was this article helpful?
YesNo