L’accordo di rinnovo del CCNL firmato il 19 dicembre 2019 aveva il merito, alla luce della situazione del momento e delle previsioni inflazionistiche, di aver conseguito un aumento economico che andava oltre le dinamiche inflattive previste nel quadriennio 2019/2022 consentendo una corretta rivalutazione del salario reale della categoria.
Gli aumenti contrattuali sono stati riconosciuti in tre tranche di cui due già andate a regime, 1’ gennaio 2020 e 1’ gennaio 2021 e la prossima che andrà a regime dal corrente mese di dicembre 2022.
Di seguito la tabella con gli aumenti da dicembre ed un breve riepilogo dei salari.
TABELLE AUMENTI MENSILI
Inquadramento | da 01-01-20 | da 01-01-21 | da 1-12-22 | Totale |
QD 4° L | 107,49 | 94,06 | 53,75 | 255,3 |
QD 3° L | 93,40 | 81,73 | 46,70 | 221,83 |
QD 2° L | 88,66 | 77,58 | 44,33 | 210,57 |
QD 1° L | 84,50 | 73,94 | 42,25 | 200,69 |
3a Area 4° L | 80,00 | 70,00 | 40,00 | 190,00 |
3a Area 3° L | 69,02 | 60,39 | 34,51 | 163,92 |
3a Area 2° L | 65,20 | 57,05 | 32,6 | 154,85 |
3a Area 1° L | 61,86 | 54,13 | 30,93 | 146,92 |
ex 1a e 2a Area | 55,93 | 48,94 | 27,97 | 132,84 |
Was this article helpful?
YesNo