CCNL ANIA: le tabelle degli aumenti

Produttori

torna alla pagina precedente

Livello 4

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 68,94 34,12 34,12
CL02 70,58 34,94 34,94
CL03 72,23 35,75 35,75
CL04 73,87 36,56 36,56
CL05 75,52 37,38 37,38
CL06 77,16 38,19 38,19
CL07 78,81 39,01 39,01
CL08 80,45 39,82 39,82
CL09 82,09 40,64 40,64
CL10 83,74 41,45 41,45
CL11 85,39 42,27 42,27
CL12 87,03 43,08 43,08
CL13 88,68 43,89 43,89

Livello 3

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 56,76 28,09 28,09
CL02 58,02 28,72 28,72
CL03 59,28 29,34 29,34
CL04 60,54 29,97 29,97
CL05 61,81 30,59 30,59
CL06 63,07 31,22 31,22
CL07 64,33 31,84 31,84
CL08 65,59 32,47 32,47
CL09 66,85 33,09 33,09
CL10 68,12 33,72 33,72

Livello 2

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 34,28 16,97 16,97
CL02 35,00 17,33 17,33
CL03 35,72 17,68 17,68
CL04 36,45 18,04 18,04
CL05 37,17 18,40 18,40
CL06 37,89 18,76 18,76
CL07 38,62 19,11 19,11
CL08 39,34 19,47 19,47

Livello 1

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 28,12 13,92 13,92
CL02 28,73 14,22 14,22
CL03 29,34 14,52 14,52
CL04 29,94 14,82 14,82
CL05 30,55 15,12 15,12
Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pagina precedente 1 2 3 4 5 6 7 8Pagina successiva
    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!