CCNL ANIA: le tabelle degli aumenti

Funzionari  assunti dopo del 18 dicembre 1999

Livello 7 + Indennità

torna alla pagina precedente

Livello 7

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 117,86 58,36 58,36
CL02 121,72 60,27 60,27
CL03 125,59 62,18 62,18
CL04 129,45 64,10 64,10
CL05 133,32 66,01 66,01
CL06 137,19 67,93 67,93
CL07 141,05 69,84 69,84
CL08 144,92 71,76 71,76

Indennità Ex grado 3

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 27,41 13,57 13,57
CL02 30,64 15,17 15,17
CL03 33,87 16,77 16,77
CL04 37,10 18,36 18,36
CL05 40,33 19,96 19,96
CL06 40,33 19,96 19,96
CL07 40,33 19,96 19,96
CL08 40,33 19,96 19,96

Indennità Ex grado 2

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 20,19 9,99 9,99
CL02 23,30 11,53 11,53
CL03 26,41 13,07 13,07
CL04 29,52 14,61 14,61
CL05 32,63 16,15 16,15
CL06 32,63 16,15 16,15
CL07 32,63 16,15 16,15
CL08 32,63 16,15 16,15

Indennità Ex grado 1

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 12,44 6,16 6,16
CL02 15,38 7,61 7,61
CL03 18,33 9,07 9,07
CL04 21,27 10,53 10,53
CL05 24,21 11,99 11,99
CL06 24,21 11,99 11,99
CL07 24,21 11,99 11,99
CL08 24,21 11,99 11,99

Indennità F.SENIOR

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 27,41 13,57 13,57
CL02 30,64 15,17 15,17
CL03 33,87 16,77 16,77
CL04 37,10 18,36 18,36
CL05 40,33 19,96 19,96
CL06 40,33 19,96 19,96
CL07 40,33 19,96 19,96
CL08 40,33 19,96 19,96

Indennità F.BUSINESS

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 12,44 6,16 6,16
CL02 15,38 7,61 7,61
CL03 18,33 9,07 9,07
CL04 21,27 10,53 10,53
CL05 24,21 11,99 11,99
CL06 24,21 11,99 11,99
CL07 24,21 11,99 11,99
CL08 24,21 11,99 11,99

Indennità AP EX F2

gen 23 gen 24 dic 24
CL01 7,75 3,83 3,83
CL02 7,91 3,92 3,92
CL03 8,08 4,00 4,00
CL04 8,25 4,08 4,08
CL05 8,42 4,17 4,17
CL06 8,42 4,17 4,17
CL07 8,42 4,17 4,17
CL08 8,42 4,17 4,17
Was this article helpful?
YesNo

    Questo articolo ti è stato utile No

    Pagina precedente 1 2 3 4 5 6 7 8Pagina successiva
    Pulsante per tornare all'inizio
    error: Content is protected !!