Dopo l’interruzione della scorsa settimana, in data 19 novembre si è perfezionata l’intesa negoziale per l’erogazione del Premio aziendale 2021 (VAP) che sarà corrisposto nel 2022, rivolto ai dipendenti di CA Italia, CA Friuladria, Cags e Calit. Il VAP sarà erogato a partire dal prossimo mese di giugno e verrà percepito dai lavoratori in servizio alla data del 19/11/2021, secondo l’inquadramento previsto al 31/12/2021.
Anche l’accordo di quest’anno, essendo stato stipulato entro i termini previsti dalla normativa, potrà sfruttare i vantaggi fiscali previsti per il salario di produttività.
La struttura del premio prevede la possibilità di scelta, per tutti i colleghi appartenenti alle categorie delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi, con reddito fino a 80.000 € tra:
- Un premio di 1.300 € (riferito all’inquadramento A3L3) composto da 1.000 € cash con tassazione sostitutiva agevolata al 10% e da ulteriori 300 € di credito welfare (tabella 1);
- Un premio welfare di 1.650 € (riferito all’inquadramento A3L3), con una componente massima di 675 € in forma monetaria, con tassazione sostitutiva agevolata al 10% (tabella 2);
La scelta andrà esplicitata entro il prossimo 13 maggio.
Per quanto riguarda i colleghi con redditi superiori agli 80.000 €, il premio verrà erogato per metà in forma monetaria e per metà in welfare (tabella 3), mentre ai Dirigenti sarà riconosciuto in forma esclusivamente welfare (tabella 4).
Sarà introdotta una importante novità, richiesta più volte in passato dalle OO.SS., che consentirà una maggior spendibilità del premio welfare, con la possibilità di convertire il controvalore in buoni spesa (tra gli altri Amazon, Esselunga, Conad, Coop, Eni, Q8, Esso, Trenitalia, Volagratis, Decathlon, Mediaworld, Alpitour, Infinity, ecc.) nei limiti di legge consentiti dalla normativa sui c.d. fringe benefit.
L’accordo sottoscritto consolida un positivo profilo di adeguatezza del premio, che presenta una consistente crescita rispetto allo scorso anno.
Parma, 19 novembre 2021
LE SEGRETERIE DEL GRUPPO BANCARIO CREDIT AGRICOLE ITALIA Fabi – First Cisl – Fisac Cgil – Uilca – Unisin
TABELLA 1 PREMIO IN FORMA MONETARIA + CREDITO WELFARE INTEGRATIVO FISSO
Inquadramento | Premio monetario | Quota Welfare fissa | Premio Totale |
QD4 | 1.576,92 | 473,08 | 2.050 |
QD3 | 1.384,62 | 415,38 | 1.800 |
QD2 | 1.230,77 | 369,23 | 1.600 |
QD1 | 1.184,62 | 355,38 | 1.540 |
A3L4 | 1.123,08 | 336,92 | 1.460 |
A3L3 | 1.000,00 | 300,00 | 1.300 |
A3L2 | 961,54 | 288,46 | 1.250 |
A3L1 | 923,08 | 276,92 | 1.200 |
EX 1 E 2 AREA | 876,92 | 263,08 | 1.140 |
TABELLA 2 PREMIO WELFARE O MISTO
Quota massima Premio cash | Premio oggetto opzione in servizi welfare | Credito Welfare aggiuntivo | Ulteriore Quota welfare fissa | Premio totale | |
QD4 | 1.064,43 | 512,49 | 551,93 | 473,08 | 2.601,94 |
QD3 | 934,62 | 450,00 | 484,62 | 415,38 | 2.284,62 |
QD2 | 830,77 | 400,00 | 430,77 | 369,23 | 2.030,77 |
QD1 | 799,62 | 385,00 | 414,62 | 355,38 | 1.954,62 |
A3L4 | 758,08 | 365,00 | 393,08 | 336,92 | 1.853,08 |
A3L3 | 675,00 | 325,00 | 350,00 | 300,00 | 1.650,00 |
A3L2 | 649,04 | 312,50 | 336,54 | 288,46 | 1.586,54 |
A3L1 | 623,08 | 300,00 | 323,08 | 276,92 | 1.523,08 |
EX 1 E 2 AREA | 591,93 | 284,99 | 306,94 | 263,08 | 1.446,94 |
TABELLA 3 PREMIO REDDITI SUPERIORI A 80.000 €
50% Premio cash | 50% Premio welfare | Ulteriore quota Welfare fissa | Premio totale | |
QD4 | 1.064,43 | 1.064,43 | 473,08 | 2.601,94 |
QD3 | 934,62 | 934,62 | 415,38 | 2.284,62 |
QD2 | 830,77 | 830,77 | 369,23 | 2.030,77 |
QD1 | 799,62 | 799,62 | 355,38 | 1.954,62 |
A3L4 | 758,08 | 758,08 | 336,92 | 1.853,08 |
A3L3 | 675,00 | 675,00 | 300,00 | 1.650,00 |
A3L2 | 649,04 | 649,04 | 288,46 | 1.586,54 |
A3L1 | 623,08 | 623,08 | 276,92 | 1.523,08 |
EX 1 E 2 AREA | 591,93 | 591,93 | 263,08 | 1.446,94 |
TABELLA 4 PREMIO PERSONALE DIRIGENTE
Premio Welfare | Ulteriore quota fissa welfare | Premio totale in welfare |
2.200 | 500 | 2700 |