Sottoscritti in data odierna, dopo una serrata trattativa iniziata nel mesi scorsi, tre importanti accordi come di seguito elencati.
140 EURO: PREMIO SPECIALE IN WELFARE 2016
Verbale di accordo che definisce l’attribuzione di un Premio con finalità sociali di 140 euro, uguale per tutti, a disposizione nella posizione personale welfare entro il mese di ottobre 2016. I beneficiari saranno tutti i dipendenti in servizio alla data del 31.12.2015 e alla data odierna, come riconoscimento dell’impegno straordinario del personale al raggiungimento dei risultati di bilancio.
PIANO WELFARE PER SEMPRE
Verbale di accordo che introduce un “Piano Welfare”, che prevede l’erogazione di una combinazione tra beni, servizi e utilità.
Il valore del piano sarà parametrato all’anzianità di percezione della retribuzione BPER e all’inquadramento maturati con decorrenza nella mensilità di dicembre 2016, come da tabella allegata all’accordo e messo a disposizione in due tranche semestrali a partire da luglio 2017.
Tale “Piano Welfare” verrà corrisposto al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2016
per l’intera durata della vita lavorativa.
FIRMATO ACCORDO PER LA CRISTALLIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Verbale di accordo che sancisce la trasformazione definitiva della Partecipazione agli Utili in parte fissa dello stipendio.
Con grande soddisfazione, abbiamo definito i criteri di fruizione: verrà erogato un importo fisso di 3,20 euro, moltiplicato per i punti in possesso con decorrenza al 31/12/2016.
L’importo verrà consolidato ed erogato suddiviso in 12 mensilità sotto forma di assegno ad personam individuale non assorbibile a partire da gennaio 2017.
Considerata l’importanza e la portata di questi due ultimi accordo, verranno convocate le assemblee dei lavoratori che dovranno ratificarne il contenuto. Verrà diramato a breve il calendario con un prossimo comunicato.
COORDINAMENTI SINDACALI AZIENDALI BPER
FABI – FIRST/CISL-FISAC/CGIL- SINFUB – UGL CREDITO – UILCA – UNISIN
Tabella valori welfare
CATEGORIE E LIVELLI CONTRIBUTIVI | TRIENNIO | ||||||
valori in euro | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° |
Dirigenza allargata | 837 | 932 | 1.023 | 1.116 | 1.211 | 1.302 | 1.395 |
QD – 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 3 ex Procuratore 6 | 783 | 870 | 957 | 1.044 | 1.131 | 1.218 | 1.305 |
QD – 4° Liv. Retr. ex Procuratore 5 | 756 | 841 | 924 | 1.008 | 1.093 | 1.176 | 1.260 |
QD – 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 2 ex Procuratore 4 | 729 | 810 | 891 | 972 | 1.053 | 1.134 | 1.215 |
QD – 4° Liv. Retr. ex Procuratore 3 | 702 | 780 | 859 | 936 | 1.014 | 1.092 | 1.170 |
QD – 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 1 ex Procuratore 2 | 675 | 750 | 825 | 900 | 975 | 1.049 | 1.125 |
QD – 4° Liv. Retr. ex Procuratore 1 | 648 | 720 | 792 | 864 | 936 | 1.008 | 1.080 |
QD – 4° Liv. Retr. ex Procuratore grado base | 621 | 690 | 759 | 828 | 897 | 966 | 1.035 |
QD – 3° Liv. Retr. ex Procuratore grado base | 621 | 690 | 759 | 828 | 897 | 966 | 1.035 |
QD – 3° Liv. Retr. | 594 | 661 | 726 | 792 | 859 | 924 | 990 |
QD – 2° Liv. Retr. (ex Quadro Super) | 567 | 630 | 693 | 756 | 819 | 882 | 945 |
QD – 1° Liv. Retr. (ex Quadro) | 513 | 570 | 627 | 684 | 741 | 798 | 855 |
3^Area 4° Liv. Retr. (ex Capo Ufficio) | 473 | 525 | 578 | 630 | 682 | 735 | 788 |
3^Area 3° Liv. Retr. (ex Vice Capo Ufficio) | 392 | 435 | 479 | 522 | 565 | 609 | 653 |
3^Area 2° Liv. Retr. (ex Capo Reparto) | 338 | 375 | 412 | 450 | 488 | 525 | 563 |
3^Area 1° Liv. Retr. (ex Impiegato di 1^) | 270 | 303 | 336 | 369 | 402 | 435 | 473 |
2^Area 3° Liv. Retr. (ex Imp, di 2^ / Op. Spec.) | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 |
2^Area 2° Liv. Retr. (ex Capo Commesso) | 211 | 234 | 257 | 281 | 304 | 328 | 351 |
2^Area 2° Liv. Retr. (ex Vice Capo Commesso) | 197 | 219 | 241 | 263 | 284 | 307 | 329 |
2^Area 1° Liv. Retr. (ex Commesso / Operaio) | 184 | 204 | 224 | 245 | 266 | 285 | 306 |
1^Area Liv. Retr. Unico | 184 | 204 | 224 | 245 | 266 | 285 | 306 |
Tabella punti
CATEGORIE E LIVELLI CONTRIBUTIVI | TRIENNIO | ||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | |
Dirigenza allargata | 930 | 1.035 | 1.137 | 1.240 | 1.345 | 1.447 | 1.550 |
QD – 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 3 ex Procuratore 6 | 870 | 967 | 1.063 | 1.160 | 1.257 | 1.353 | 1.450 |
QD – 4° Liv. Retr. ex Procuratore 5 | 840 | 934 | 1.027 | 1.120 | 1.214 | 1.307 | 1.400 |
QD – 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 2 ex Procuratore 4 | 810 | 900 | 990 | 1.080 | 1.170 | 1.260 | 1.350 |
QD – 4° Liv. Retr. ex Procuratore 3 | 780 | 867 | 954 | 1.040 | 1.127 | 1.213 | 1.300 |
QD – 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 1 ex Procuratore 2 | 750 | 833 | 917 | 1.000 | 1.083 | 1.166 | 1.250 |
QD – 4° Liv. Retr. ex Procuratore 1 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1.040 | 1.120 | 1.200 |
QD – 4° Liv. Retr. ex Procuratore grado base | 690 | 767 | 843 | 920 | 997 | 1.073 | 1.150 |
QD – 3° Liv. Retr. ex Procuratore grado base | 690 | 767 | 843 | 920 | 997 | 1.073 | 1.150 |
QD – 3° Liv. Retr. | 660 | 734 | 807 | 880 | 954 | 1.027 | 1.100 |
QD – 2° Liv. Retr. (ex Quadro Super) | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1.050 |
QD – 1° Liv. Retr. (ex Quadro) | 570 | 633 | 697 | 760 | 823 | 887 | 950 |
3^Area 4° Liv. Retr. (ex Capo Ufficio) | 525 | 583 | 642 | 700 | 758 | 817 | 875 |
3^Area 3° Liv. Retr. (ex Vice Capo Ufficio) | 435 | 483 | 532 | 580 | 628 | 677 | 735 |
3^Area 2° Liv. Retr. (ex Capo Reparto) | 375 | 417 | 458 | 500 | 542 | 583 | 625 |
3^Area 1° Liv. Retr. (ex Impiegato di 1^) | 300 | 337 | 373 | 410 | 447 | 483 | 525 |
2^Area 3° Liv. Retr. (ex Imp, di 2^ / Op. Spec.) | 240 | 267 | 293 | 320 | 347 | 373 | 400 |
2^Area 2° Liv. Retr. (ex Capo Commesso) | 234 | 260 | 286 | 312 | 338 | 364 | 390 |
2^Area 2° Liv. Retr. (ex Vice Capo Commesso) | 219 | 243 | 268 | 292 | 316 | 341 | 365 |
2^Area 1° Liv. Retr. (ex Commesso / Operaio) | 204 | 227 | 249 | 272 | 295 | 317 | 340 |
1^Area Liv. Retr. Unico | 204 | 227 | 249 | 272 | 295 | 317 | 340 |
Tabella “AP individuale ex PU”
CATEGORIE E LIVELLI CONTRIBUTIVI | TRIENNIO | ||||||
(euro 3,2) | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° |
Dirigenza allargata | 2.976 | 3.312 | 3.638 | 3.968 | 4.304 | 4.630 | 4.960 |
QD – 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 3 ex Procuratore 6 | 2.784 | 3.094 | 3.402 | 3.712 | 4.022 | 4.330 | 4.640 |
QD – 4° Liv. Retr. ex Procuratore 5 | 2.688 | 2.989 | 3.286 | 3.584 | 3.885 | 4.182 | 4.480 |
QD – 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 2 ex Procuratore 4 | 2.592 | 2.880 | 3.168 | 3.456 | 3.744 | 4.032 | 4.320 |
QD – 4° Liv. Retr. ex Procuratore 3 | 2.496 | 2.774 | 3.053 | 3.328 | 3.606 | 3.882 | 4.160 |
QD – 4° Liv. Retr. Ruolo chiave 1 ex Procuratore 2 | 2.400 | 2.666 | 2.934 | 3.200 | 3.466 | 3.731 | 4.000 |
QD – 4° Liv. Retr. ex Procuratore 1 | 2.304 | 2.560 | 2.816 | 3.072 | 3.328 | 3.584 | 3.840 |
QD – 4° Liv. Retr. ex Procuratore grado base | 2.208 | 2.454 | 2.698 | 2.944 | 3.190 | 3.434 | 3.680 |
QD – 3° Liv. Retr. ex Procuratore grado base | 2.208 | 2.454 | 2.698 | 2.944 | 3.190 | 3.434 | 3.680 |
QD – 3° Liv. Retr. | 2.112 | 2.349 | 2.582 | 2.816 | 3.053 | 3.286 | 3.520 |
QD – 2° Liv. Retr. (ex Quadro Super) | 2.016 | 2.240 | 2.464 | 2.688 | 2.912 | 3.136 | 3.360 |
QD – 1° Liv. Retr. (ex Quadro) | 1.824 | 2.026 | 2.230 | 2.432 | 2.634 | 2.838 | 3.040 |
3^Area 4° Liv. Retr. (ex Capo Ufficio) | 1.680 | 1.886 | 2.054 | 2.240 | 2.426 | 2.614 | 2.800 |
3^Area 3° Liv. Retr. (ex Vice Capo Ufficio) | 1.392 | 1.546 | 1.702 | 1.856 | 2.010 | 2.166 | 2.320 |
3^Area 2° Liv. Retr. (ex Capo Reparto) | 1.200 | 1.334 | 1.466 | 1.600 | 1.734 | 1.866 | 2.000 |
3^Area 1° Liv. Retr. (ex Impiegato di 1^) | 960 | 1.078 | 1.194 | 1.312 | 1.430 | 1.546 | 1.680 |
2^Area 3° Liv. Retr. (ex Imp, di 2^ / Op. Spec.) | 768 | 854 | 938 | 1.024 | 1.110 | 1.194 | 1.280 |
2^Area 2° Liv. Retr. (ex Capo Commesso) | 749 | 832 | 915 | 998 | 1.082 | 1.165 | 1.248 |
2^Area 2° Liv. Retr. (ex Vice Capo Commesso) | 701 | 778 | 858 | 934 | 1.011 | 1.091 | 1.168 |
2^Area 1° Liv. Retr. (ex Commesso / Operaio) | 653 | 726 | 797 | 870 | 944 | 1.014 | 1.088 |
1^Area Liv. Retr. Unico | 653 | 726 | 797 | 870 | 944 | 1.014 | 1.088 |